Teste o plano Profissional grátis por 14 dias. Sem cartão. Começar agora.
Comparação completa
Compare todas as funcionalidades
Todos os limites de cada plano, grupo por grupo.
| Funcionalidade | Gratuito | Básico | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Encontrar clientes | ||||
| Consultas na Receita Federal / mês | 50 | 1.000 | 10.000 | Incluído, Ilimitado |
| Gerador de mailing | — | Incluído, Ilimitado | 1.000 | Incluído, Ilimitado |
| Buscas no Google Maps / mês | — | 500 | 5.000 | Incluído, Ilimitado |
| Pessoas por localização | — | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado | — |
| Consultas Serasa + Telecom | — | Incluído, Ilimitado | 1.000 | Incluído, Ilimitado |
| Prospecção por segmento | — | — | — | Incluído, Ilimitado |
| Números conectados | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Campanhas | — | 10 | 50 | Incluído, Ilimitado |
| Validações de número | — | 1.000 | 10.000 | Incluído, Ilimitado |
| Conversas (caixa de entrada) | — | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado |
| Funil (CRM) | — | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado |
| Fluxos de chatbot | — | Incluído, Ilimitado | 10 | Incluído, Ilimitado |
| Agentes de IA | — | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado | Incluído, Ilimitado |
| E-mail e SMS | ||||
| E-mails / mês | 100 | 5.000 | 50.000 | Incluído, Ilimitado |
| Modelos de e-mail | — | 20 | 100 | Incluído, Ilimitado |
| Validações de e-mail | — | 5.000 | 50.000 | Incluído, Ilimitado |
| Listas | ||||
| Listas salvas | 10 | 50 | 500 | Incluído, Ilimitado |
| Listas importadas | 5 | 20 | 200 | Incluído, Ilimitado |
Preço por uso fora do plano
- Empresa da Receita FederalR$ 0,01
- Resultado do Google MapsR$ 0,50
- E-mail enviadoR$ 0,005
- Validação de WhatsAppR$ 0,01
- Consulta Serasa (completa / nome+CPF)R$ 3,00 / R$ 5,00